Paptic 環保芬蘭紙 - Tringa
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | ||
25"x37" | 31"x43" | |||
PT | 60 | $ 28 | $ 40 | |
80 | $ 36 | $ 52 | ||
110 | $ 42 | $ 60 | ||
125 | $ 53 | $ 76 | ||
140 | $ 59 | $ 84 | ||
200 | $ 92 | $ 132 | ||
產品數據
環保芬蘭紙 - Tringa | |||||||
基重 | 量測標準 | 60gsm | 80gsm | 110gsm | 125gsm | 140gsm | 200gsm |
厚度(Microns) | ISO534 | 95 | 124 | 160 | 270 | 320 | 320 |
撕裂強 (CD) mN | ISO1974 | 900 | 1300 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 |
抗拉強度 (MD) kN/m | ISO1974-3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 10 |
伸展強度 (CD/MD) % | ISO1974-3 | 5.5/ 9.0 | 6.0/ 10 | 6.0/ 10 | 6.0/ 10 | 6.0/ 9.0 | 5.5/ 8.0 |
濕強層級 % | ISO3781 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
視白度 % | ISO2470 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86.5 |
環保標章
FSC Certified | ISEGA Food Contact Certification | ≥80% OK Biobased (TÜV AUSTRIA OK Biobased Certification) | Cepi (Confederation of European Paper Industries) |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 德國乾類食品級認證 | ≥80% 來自可再生生物來源含量認證 (奧地利技術檢驗協會) | 歐洲紙漿與紙業聯盟 可回收性驗證 |

