Paptic 環保芬蘭紙 - Sterna
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | |
43"x31" | |||
PS | 85 | $ 46 | |
100 | $ 51 |
*另備有捲筒寬幅皆為1.12m
產品數據
環保芬蘭紙 - Sterna | |||
基重 | 量測標準 | 85gsm | 100gsm |
厚度(Microns) | ISO534 | 157 | 182 |
撕裂強 (CD) mN | ISO1974 | 1700 | 2200 |
抗拉強度 (MD) kN/m | ISO1974-3 | 4.5 | 6.0 |
伸展強度 (CD/MD) % | ISO1974-3 | 2.0/ 7.5 | 2.0/ 7.0 |
孔隙率 (ml/ min) | DIN53120 | 4500 | 4000 |
濕強層級 % | ISO3781 | 6.0 | 6.0 |
視白度 % | ISO2470 | 74 | 74 |
環保標章
FSC Certified | ISEGA Food Contact Certification | Western Michigan University OCC-E Protocol | ≥80% OK Biobased (TÜV AUSTRIA OK Biobased Certification) | Cepi (Confederation of European Paper Industries) |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 德國乾類食品級認證 | 西密歇根大學紙材實驗室, 瓦楞紙板的可再生性 和可回收性認證。 | ≥80% 來自可再生生物來源含量認證 (奧地利技術檢驗協會) | 歐洲紙漿與紙業聯盟 可回收性驗證 |

