Neenah 美國環保象牙紙
" 標記 (*) 為售完不補。 "
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | |||||||
22.5"x35" | 23"x35" | 24"x34" | 25"x35" | 25"x38" | 26"x40" | 31"x43" | |||
F400 自然美白 | 90 | - | $ 17 | - | - | - | - | - | |
118 | - | - | - | - | $ 36 | - | - | ||
176 | - | - | - | - | - | $ 54 | * $ 70 | ||
216 | - | - | - | - | - | $ 65 | * $ 83 | ||
297 | - | - | - | - | - | $ 89 | - | ||
352 | - | - | - | - | - | $ 118 | - | ||
446 | - | - | - | - | - | $ 164 | - | ||
F401 白 | 75 | - | - | * $ 15 | - | - | - | - | |
118 | - | - | - | - | $ 33 | - | - | ||
216 | - | - | - | - | - | $ 65 | * $ 83 | ||
F402 米黃 | 90 | - | $ 16 | - | - | - | - | - | |
118 | - | $ 33 | - | - | - | - | - | ||
176 | - | $ 43 | - | - | - | - | - | ||
F405 乳白 | 75 | - | - | * $ 15 | - | - | - | - | |
118 | - | - | - | - | $ 33 | - | - | ||
176 | - | - | - | - | - | $ 54 | * $ 70 | ||
216 | - | - | - | - | - | $ 65 | - | ||
* F410 粉紅 | 90 | * $ 16 | - | - | - | - | - | - | |
F413 白點 | 90 | - | $ 16 | - | - | - | - | - | |
118 | - | $ 28 | - | - | - | - | - | ||
* F414 黃點 | 118 | - | * $ 28 | - | - | - | - | - | |
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | |||||||
22.5"x35" | 23"x35" | 24"x34" | 25"x35" | 25"x38" | 26"x40" | 31"x43" | |||
F415 古董灰 | 118 | - | $ 28 | - | - | - | - | - | |
352 | - | - | - | - | - | $ 123 | - | ||
*F416 帝王紅 | 270 | - | - | - | - | - | * $ 100 | - | |
352 | - | - | - | - | - | * $ 140 | - | ||
F417 冷灰 | 216 | - | - | - | - | - | $ 69 | - | |
270 | - | - | - | - | - | $ 81 | - | ||
*F418 藍灰 | 216 | - | - | - | - | - | * $ 69 | - | |
352 | - | - | - | - | - | * $ 123 | - | ||
*F419 鈷藍 | 270 | - | - | - | - | - | * $ 100 | - | |
352 | - | - | - | - | - | * $ 140 | - | ||
*F420 茄紫 | 216 | - | - | - | - | - | * $ 69 | - | |
*F421 綠 | 118 | - | - | - | - | * $ 33 | - | - | |
270 | - | - | - | * $ 69 | - | - | - | ||
F422 水藍 | 118 | - | - | - | - | * $ 33 | - | - | |
270 | - | - | - | * $ 69 | - | - | - | ||
F423 深灰 | 118 | - | - | - | - | $ 33 | - | - | |
216 | - | - | - | - | - | $ 69 | - | ||
270 | - | - | - | - | - | $ 81 | - | ||
F451 再生白 | 90 | - | $ 16 | - | - | - | - | - | |
118 | - | - | - | - | $ 33 | - | - | ||
297 | - | - | - | - | - | $ 89 | - | ||
*F455 再生米 | 90 | - | * $ 16 | - | - | - | - | - | |
118 | - | - | - | - | * $ 33 | - | - | ||
270 | - | - | - | - | - | * $ 81 | - | ||
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | |||||||
22.5"x35" | 23"x35" | 24"x34" | 25"x35" | 25"x38" | 26"x40" | 31"x43" | |||
*F456 咖啡 | 118 | - | - | - | - | * $ 38 | - | - | |
270 | - | - | - | - | - | * $ 100 | - | ||
F457 黑 | 118 | - | - | - | - | $ 38 | - | - | |
270 | - | - | - | - | - | $100 | - | ||
352 | - | - | - | - | - | $140 | - | ||
446 | - | - | - | - | - | $178 | - | ||
F458 炭灰 | 270 | - | - | - | - | - | $81 | - | |
352 | - | - | - | - | - | $123 | - | ||
F460 愛國者藍 | 216 | - | - | - | - | - | $80 | - | |
270 | - | - | - | - | - | $100 | - | ||
352 | - | - | - | - | - | $140 | - | ||
F462 辣椒紅 | 216 | - | - | - | - | - | $80 | - | |
270 | - | - | - | - | - | $100 | - | ||
352 | - | - | - | - | - | $140 | - | ||
產品數據
美國環保象牙紙 | |
基重 g/m² | 條數 Thickness |
75 | 10 |
90 | 12 |
118 | 17 |
176 | 27 |
216 | 33 |
270 | 39 |
297 | 42 |
352 | 48 |
446 | 62 |
環保標章
FSC Certified | Process Chlorine Free | Renewable and Recyclable | Green Seal Certified | SmartWay |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 無氯氣漂白 | 可再生回收 | 美國綠色標章認證 | 美國智慧運輸環保認證 |

