Neenah 美國環保儷格紙
" 標記 (*) 編號為售完不補。 "
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | |||||
22.5"x35" | 23"x35" | 24"x34" | 25"x38" | 26"x40" | |||
FB00 自然美白 | 90 | - | - | $ 19 | - | - | |
216 | - | - | - | - | $ 73 | ||
*FB01 白 | 90 | $ 17 | $ 17 | - | - | - | |
118 | - | - | - | $ 35 | - | ||
*FB02 乳白 | 90 | $ 17 | - | - | - | - | |
118 | - | - | - | $ 35 | - | ||
216 | - | $ 59 | - | - | $ 76 | ||
*FB03 綠 | 90 | - | $ 17 | - | - | - | |
118 | - | - | - | $ 35 | - | ||
216 | - | $ 59 | - | - | - | ||
*FB04 灰 | 90 | $ 17 | - | - | - | - | |
*FB06 淺灰 | 90 | $ 17 | - | - | - | - | |
216 | - | $ 59 | - | - | - | ||
*FB07 米黃 | 118 | - | - | - | $ 35 | - | |
216 | - | $ 59 | - | - | - | ||
*FB10 紅 | 216 | - | - | - | - | $ 96 | |
324 | - | - | - | - | $ 147 | ||
*FB15 紫 | 216 | - | - | - | - | $ 96 | |
*FB16 黑 | 216 | - | - | - | - | $ 96 | |
324 | - | - | - | - | $ 147 | ||
*FB18 褐 | 216 | - | - | - | - | $ 96 | |
324 | - | - | - | - | $ 147 | ||
*FB19 炭灰 | 216 | - | - | - | - | $ 96 | |
*FB01-FB19 白/炭灰 | 324 | - | - | - | - | $ 147 | |
*FB10-FB17 紅/白 | 324 | - | - | - | - | $ 147 | |
*FB16-FB17 黑/白 | 324 | - | - | - | - | $ 147 | |
產品數據
美國環保儷格紙 | |
基重 g/m² | 條數 Thickness |
90 | 14 |
118 | 18 |
216 | 33 |
324 | 46 |
環保標章
FSC Certified | Process Chlorine Free | Renewable and Recyclable | Green Seal Certified | SmartWay |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 無氯氣漂白 | 可再生回收 | 美國綠色標章認證 | 美國智慧運輸環保認證 |

