Neenah 美國高級馬卡龍
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | |||
23"x35" | 25"x38" | 26"x40" | |||
F5001 檸檬黃 | 89 | - | $ 24 | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5002 火箭紅 | 89 | $ 21 | - | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5003 伏爾甘綠 | 89 | - | $ 24 | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5004 地球青 | 89 | $ 21 | - | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5005 火球紫 | 89 | $ 21 | - | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5006 星塵白 | 89 | $ 21 | - | - | |
176 | $ 39 | - | - | ||
F5007 太陽黃 | 89 | - | $ 24 | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5008 旭日黃 | 89 | $ 21 | - | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5009 銀河金 | 89 | $ 21 | - | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5010 宇宙橘 | 89 | - | $ 24 | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5011 恆星橘 | 89 | - | $ 24 | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5012 大氣層紅 | 89 | - | $ 24 | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5013 電漿粉 | 89 | - | $ 24 | - | |
176 | $ 39 | - | - | ||
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | |||
23"x35" | 25"x38" | 26"x40" | |||
F5014 脈衝粉 | 89 | - | $ 24 | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5015 蘭花紫 | 89 | - | $ 24 | - | |
176 | $ 39 | - | - | ||
F5016 行星紫 | 89 | - | $ 24 | - | |
176 | $ 39 | - | *$ 50 | ||
F5017 重力紫 | 89 | $ 21 | $ 24 | - | |
176 | $ 39 | - | - | ||
F5018 金星紫 | 89 | $ 21 | - | - | |
176 | $ 39 | - | - | ||
F5019 火箭藍 | 89 | $ 21 | - | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5020 天空藍 | 89 | - | $ 24 | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5021 月球藍 | 89 | $ 21 | - | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5022 月地綠 | 89 | - | $ 24 | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5023 火星綠 | 89 | - | $ 24 | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5024 伽瑪綠 | 89 | - | $ 24 | - | |
176 | - | - | $ 50 | ||
F5025 月蝕黑 | 89 | - | $ 34 | - | |
176 | - | - | $ 70 | ||
產品數據
美國高級馬卡龍 | |
基重 g/m² | 條數 Thickness |
89 | 11 |
176 | 24 |
環保標章
FSC Certified | Process Chlorine Free | Renewable and Recyclable | SmartWay |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 無氯氣漂白 | 可再生回收 | 美國智慧運輸環保認證 |

