Hansol 韓國星艷紙
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | ||
25"x37" | 31"x43" | |||
FIF01 | 100 | $ 11 | $ 16 | |
130 | $ 13 | $ 19 | ||
160 | $ 16 | $ 23 | ||
190 | $ 19 | $ 28 | ||
210 | $ 22 | $ 31 | ||
230 | $ 25 | $ 35 | ||
260 | $ 28 | $ 41 | ||
產品數據
韓國星艷紙 | |
基重 g/m² | 條數 Thickness |
100 | 13.5 |
130 | 18 |
160 | 22 |
190 | 26 |
210 | 28.5 |
230 | 31.5 |
260 | 35.6 |
環保標章
FSC Certified | Reach Compliant | RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive | Elemental Chlorine Free |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 合乎歐盟高度關切物質(REACH)指引 | 歐盟危害性物質限制指令 | 無氯氣漂白 |

