Hansol 韓國奇艷紙象牙紋
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | |||
25"x35" | 25"x37" | 31"x43" | |||
FMF01 超白 | 90 | - | $ 11 | $ 15 | |
100 | $ 11 | $ 12 | $ 17 | ||
130 | $ 13 | $ 14 | $ 20 | ||
160 | $ 16 | $ 17 | $ 24 | ||
190 | $ 19 | $ 20 | $ 29 | ||
210 | $ 22 | $ 23 | $ 32 | ||
240 | $ 26 | $ 27 | $ 38 | ||
270 | - | $ 30 | $ 43 | ||
FMF02 米白 | 90 | - | $ 11 | $ 15 | |
100 | $ 11 | $ 12 | $ 17 | ||
130 | - | $ 14 | $ 20 | ||
160 | - | $ 17 | $ 24 | ||
190 | - | $ 20 | $ 29 | ||
210 | - | $ 23 | $ 32 | ||
240 | - | $ 27 | $ 38 | ||
產品數據
韓國奇豔紙象牙紋 | |
基重 g/m² | 條數 Thickness |
90 | 11.9 |
100 | 14.2 |
130 | 18.4 |
160 | 22.9 |
190 | 26.7 |
210 | 28.9 |
240 | 32.3 |
270 | 36.7 |
環保標章
FSC Certified | Reach Compliant | RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive | Elemental Chlorine Free |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 合乎歐盟高度關切物質(REACH)指引 | 歐盟危害性物質限制指令 | 無氯氣漂白 |

