Hansol 韓國環保再生奇艷紙 30%
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | ||
25"x37" | 31"x43" | |||
FEC01 | 112 | $ 13 | $ 19 | |
122 | $ 14 | $ 21 | ||
145 | $ 17 | $ 25 | ||
174 | $ 21 | $ 30 | ||
203 | $ 24 | $ 34 | ||
222 | $ 26 | $ 38 | ||
251 | $ 30 | $ 43 | ||
產品數據
韓國環保再生奇豔紙 30% | |
基重 g/m² | 條數 Thickness |
112 | 12.4 |
122 | 13.5 |
145 | 16.7 |
174 | 20.7 |
203 | 24.4 |
222 | 27 |
251 | 30.6 |
環保標章
FSC Certified | Reach Compliant | RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive | Halogen Free | Phthalates Free | Elemental Chlorine Free |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 合乎歐盟高度關切物質(REACH)指引 | 歐盟危害性物質限制指令 | 不含鹵素 | 不含塑化劑 | 無氯氣漂白 |

