Gmund 德國再生環保美紋紙
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | |
70x100cm | |||
FGB01 白 | 310 | $ 170 | |
FGB02 銀 | 310 | $ 170 | |
FGB03 金 | 310 | $ 170 | |
FGB04 古銅 | 310 | $ 170 | |
FGB05 藍 | 310 | $ 170 | |
FGB06 紫 | 310 | $ 170 | |
FGB07 綠 | 310 | $ 170 |
" 實際可用尺寸 68x100cm "
產品數據
白 White Beauty | ||
基重 | 測量標準 | 310gsm |
厚度 (um) | ISO534 | 360 |
撕裂強度 (CD) | ISO1974 | 2200mN |
抗拉強度 (MD) | ISO1924-2 | 3000m |
金 Gold Beauty | ||
基重 | 測量標準 | 310gsm |
厚度 (um) | ISO534 | 360 |
撕裂強度 (CD) | ISO1974 | 2000mN |
抗拉強度 (MD) | ISO1924-2 | 3400m |
藍 Blue Beauty | ||
基重 | 測量標準 | 310gsm |
厚度 (um) | ISO534 | 360 |
撕裂強度 (CD) | ISO1974 | 2000mN |
抗拉強度 (MD) | ISO1924-2 | 2400m |
綠 Green Beauty | ||
基重 | 測量標準 | 310gsm |
厚度 (um) | ISO534 | 350 |
撕裂強度 (CD) | ISO1974 | 1800mN |
抗拉強度 (MD) | ISO1924-2 | 2100m |
銀 Silver Beauty | ||
基重 | 測量標準 | 310gsm |
厚度 (um) | ISO534 | 350 |
撕裂強度 (CD) | ISO1974 | 2000mN |
抗拉強度 (MD) | ISO1924-2 | 3400m |
古銅 Copper Beauty | ||
基重 | 測量標準 | 310gsm |
厚度 (um) | ISO534 | 360 |
撕裂強度 (CD) | ISO1974 | 2100mN |
抗拉強度 (MD) | ISO1924-2 | 2000m |
紫 Purple Beauty | ||
基重 | 測量標準 | 310gsm |
厚度 (um) | ISO534 | 340 |
撕裂強度 (CD) | ISO1974 | 2000mN |
抗拉強度 (MD) | ISO1924-2 | 2600m |
環保標章
FSC Certified | Gmund Eco Certified | 100% Recycled |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 符合GMUND環保認證。 | 100%再生 |

