義大利再生東京紙
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | |
102x72cm | |||
FTK01 白 | 120 | $ 50 | |
350 | $ 200 | ||
FTK02 米 | 120 | $ 50 | |
350 | $ 200 | ||
FTK03 淺灰 | 120 | $ 50 | |
350 | $ 200 | ||
FTK04 深灰 | 120 | $ 60 | |
350 | $ 210 | ||
FTK05 鐵鏽 | 120 | $ 60 | |
350 | $ 210 | ||
FTK06 藍 | 120 | $ 65 | |
350 | $ 230 | ||
FTK07 黑 | 120 | $ 65 | |
350 | $ 230 |
印刷及加工建議
- 油墨:建議使用品質優良的新鮮油墨,氧化油墨
- 橡皮布:若追求優質的印刷效果,建議使用可壓縮橡皮布
- 乾燥時間:視印件本身而有所差異,若是滿版色塊,色彩濃度高的印件,可適量使用粉末
產品數據
義大利再生東京紙 | |||||
量測標準 | +/- | 120gsm | 350gsm | ||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 120 | 350 |
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 153 | 390 |
厚度比 | ISO 534 | cm3/g | - | 1.28 | 1.11 |
環保標章
FSC Certified | Recycable | 40%PostConsumer Waste | Heavy Metal Compliant | 21 PAP | 22 PAP |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 可回收標章 | 40%使用後回收廢料 | 合乎歐盟重金屬規範指引 | 可回收的其他紙類 | 可回收的一般紙類 |

