Favini 義大利再生環保紙
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | ||
70x100cm | 72x102cm | |||
F9201 白 | 80 | $ 12 | - | |
90 | $ 13 | - | ||
120 | $ 16 | - | ||
250 | $ 33 | - | ||
300 | - | $ 42 | ||
F9202 亮白 | 90 | $ 13 | - | |
120 | $ 16 | - | ||
250 | $ 33 | - | ||
300 | - | $ 42 | ||
F9203 灰 | 120 | - | $ 22 | |
250 | - | $ 45 | ||
350 | - | $ 64 | ||
F9204 沙 | 120 | - | $ 22 | |
250 | - | $ 45 | ||
350 | - | $ 64 | ||
F9205 黑 | 120 | - | $ 22 | |
250 | - | $ 45 | ||
350 | - | $ 64 | ||
F9206 綠 | 120 | - | $ 22 | |
250 | - | $ 45 | ||
350 | - | $ 64 | ||
F9207 藍 | 120 | - | $ 22 | |
250 | - | $ 45 | ||
350 | - | $ 64 | ||
F9208 紅 | 120 | - | $ 22 | |
250 | - | $ 45 | ||
350 | - | $ 64 | ||
F9209 煤黑 | 120 | - | $ 22 | |
250 | - | $ 45 | ||
350 | - | $ 64 | ||
印刷及加工建議
-
油墨:建議使用品質優良的新鮮油墨
-
橡皮布:若追求優質的印刷效果,建議使用可壓縮橡皮布
-
乾燥時間:視印件本身而有所差異,若是滿版色塊,色彩濃度高的印件,可適量使用粉末
-
數位印刷: 適用數位印刷,但不適合HP Indigo
產品數據
義大利再生環保紙 - 黑 | ||||||
量測標準 | +/- | 120gsm | 250gsm | 350gsm | ||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 160 | 250 | 350 |
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 102 | 330 | 463 |
厚度比 | ISO 534 | cm3/g | - | 1.33 | 1.32 | 1.32 |
濕度含量 | ISO 287 | % | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
義大利再生環保紙 - 綠/ 紅/ 藍/ 煤黑 | ||||||
量測標準 | 31+/- | 120gsm | 250gsm | 350gsm | ||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 156 | 250 | 350 |
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 114 | 325 | 458 |
厚度比 | ISO 534 | cm3/g | - | 1.30 | 1.30 | 1.31 |
濕度含量 | ISO 287 | % | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
義大利再生環保紙 - 白 | ||||||||
量測標準 | +/- | 80gsm | 90gsm | 120gsm | 250gsm | 300gsm | ||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 80 | 90 | 120 | 250 | 300 |
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 102 | 114 | 150 | 315 | 378 |
厚度比 | ISO 534 | cm3/g | - | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.26 | 1.26 |
濕度含量 | ISO 287 | % | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
義大利再生環保紙 - 亮白 | ||||||||
基重 | 量測標準 | 31+/- | 90gsm | 120gsm | 250gsm | 300gsm | ||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 90 | 120 | 250 | 300 | |
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 114 | 153 | 315 | 378 | |
厚度比 | ISO 534 | cm3/g | - | 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | |
濕度含量 | ISO 287 | % | 1.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | |
義大利再生環保紙 - 灰/沙 | ||||||||
量測標準 | +/- | 120gsm | 250gsm | 350gsm | ||||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 120 | 250 | 350 | ||
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 156 | 325 | 458 | ||
厚度比 | ISO 534 | cm3/g | - | 1.3 | 1.3 | 1.31 | ||
濕度含量 | ISO 287 | % | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
環保標章
FSC Certified | Recycable | Biodegradable | 100% Selected Recycled Fibers | Elemental Chlorine Free | Free Acid | Free Carbon Black | Heavy Metal Compliant | Reach Compliant | 21 PAP | 22 PAP | 100% Renewable Energy | SCB Group |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 可回收標章 | 可生物降解 | 100%嚴選再生纖維 | 無氯氣漂白 | 無酸紙 | 無添加碳黑 | 合乎歐盟重金屬規範指引 | 合乎歐盟高度關切物質(REACH)指引 | 可回收的其他紙類 | 可回收的一般紙類 | 使用100%可再生能源 | 致力於低碳未來的全球領先低碳商品公司 |

