Favini 義大利環保奇麗紙
"標示 ( * ) 之尺寸規格銷售完後將不再進貨"
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | |||
72x102cm | 31"x43" | 25"x37" | |||
F4301 白 | 130 | $ 44 | * $ 55 | - | |
260 | $ 88 | - | - | ||
*F4302 米 | 130 | - | * $ 55 | * $ 36 | |
260 | - | * $ 110 | * $ 72 | ||
產品數據
義大利環保奇麗紙 | |||||
量測標準 | +/- | 130gsm | 260gsm | ||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 130 | 260 |
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 192 | 380 |
厚度比 | ISO 534 | cm2/g | - | 1,5 | 1,5 |
濕度含量 | ISO 287 | % | 1,0 | 6,0 | 6,0 |
環保標章
FSC Certified | Recycable | Elemental Chlorine Free | Free Acid | Reach Compliant | Heavy Metal Compliant | 21 PAP | 22 PAP |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 可回收標章 | 無氯氣漂白 | 無酸紙標章 | 合乎歐盟高度關切物質(REACH)指引 | 合乎歐盟重金屬規範指引 | 可回收的其他紙類 | 可回收的一般紙類 |

