義大利再生雅豔紙/ 環保奇豔紙 -水彩紋
義大利再生雅豔紙
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | ||
25"x37" | 31"x43" | |||
FDF01 100%再生白 | 120 | $ 13 | $ 19 | |
270 | $ 26 | $ 38 | ||
320 | $ 31 | $ 44 | ||
義大利環保奇豔紙 - 水彩紋
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | |
72x102cm | |||
FPF 白 | 140 | $ 35 | |
250 | $ 58 | ||
320 | $ 98 |
產品數據
義大利再生雅豔紙 | ||||||
量測標準 | +/- | 120gsm | 270gsm | 320gsm | ||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 120 | 270 | 320 |
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 134 | 340 | 395 |
厚度比 | ISO 534 | cm3/g | - | 1,12 | 1,26 | 1,23 |
濕度含量 | ISO 287 | % | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
義大利環保奇豔紙 - 水彩紋 | ||||||
量測標準 | +/- | 140gsm | 250gsm | 320gsm | ||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 140 | 250 | 320 |
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 180 | 355 | 440 |
厚度比 | ISO 534 | cm3/g | - | 1,3 | 1,35 | 1,38 |
濕度含量 | ISO 287 | % | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
環保標章
FSC Certified | Biodegradable | Recycable | Elemental Chlorine Free | Free Acid | Reach Compliant | Heavy Metal Compliant | 21 PAP | 22 PAP |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 可生物降解 | 可回收標章 | 無氯氣漂白 | 無酸紙標章 | 合乎歐盟高度關切物質(REACH)指引 | 合乎歐盟重金屬規範指引 | 可回收的其他紙類 | 可回收的一般紙類 |

