Favini 義大利環保水果紙
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | |
72x102cm | |||
F7701 玉米 | 120 | $ 32 | |
350 | $ 90 | ||
F7702 柑橘 | 120 | $ 32 | |
350 | $ 90 | ||
F7703 葡萄 | 120 | $ 32 | |
350 | $ 90 | ||
F7704 奇異果 | 120 | $ 32 | |
350 | $ 90 | ||
F7705 橄欖 | 120 | $ 32 | |
350 | $ 90 | ||
F7706 杏仁 | 120 | $ 32 | |
350 | $ 90 | ||
F7707 榛果 | 120 | $ 32 | |
350 | $ 90 | ||
F7708 薰衣草 | 120 | $ 32 | |
350 | $ 90 | ||
F7709 櫻桃 | 120 | $ 32 | |
350 | $ 90 | ||
F7710 咖啡 | 120 | $ 32 | |
350 | $ 90 | ||
F7711 可可豆 | 120 | $ 32 | |
350 | $ 90 | ||
F7712 椰子 | 120 | $ 32 | |
350 | $ 90 |
印刷及加工建議
- 油墨 – 建議使用品質優良的新鮮油墨
- 橡皮布 – 若追求優質的印刷效果,建議使用可壓縮橡皮布
- 拔起 – 由於紙張的特殊構造所產生的紙面粉狀物,建議使用抗黏塗層以及視情況持續清洗橡皮布
- 印刷線數 – 四色印刷建議線數為150 lpi,乾四色可至 200 lpi
- 乾燥時間 – 視印件本身而有所差異,若是滿版色塊,色彩濃度高的印件,可適量使用粉末
- 加工建議 – 高克重或逆絲向摺疊前,務必K線,針對高克重紙張建議使用較寬的線寬
- 數位印刷 –適用數位印刷,但不適合HP Indigo
產品數據
義大利環保水果紙 F7701玉米, F7702柑橘 | |||||
量測標準 | +/- | 120gsm | 250gsm | ||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 120 | 350 |
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 165 | 490 |
厚度比 | ISO 534 | cm3/g | - | 1.38 | 1.40 |
濕度含量 | ISO 287 | % | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
義大利環保水果紙 F7703葡萄 | |||||
量測標準 | +/- | 120gsm | 250gsm | ||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 120 | 250 |
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 165 | 490 |
厚度比 | ISO 534 | cm3/g | - | 1.38 | 1.40 |
濕度含量 | ISO 287 | % | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
義大利環保水果紙 F7704奇異果, F7705橄欖, F7706杏仁 F7707榛果, F7708薰衣草, F7709櫻桃 | |||||
量測標準 | +/- | 120gsm | 250gsm | ||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 120 | 250 |
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 178 | 525 |
厚度比 | ISO 534 | cm3/g | - | 1.58 | 1.54 |
濕度含量 | ISO 287 | % | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
義大利環保水果紙 F7711可可豆 | |||||
量測標準 | +/- | 120gsm | 250gsm | ||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 120 | 350 |
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 165 | 470 |
厚度比 | ISO 534 | cm3/g | - | 1.38 | 1.34 |
濕度含量 | ISO 287 | % | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
義大利環保水果紙 F7712椰子 | |||||
量測標準 | +/- | 120gsm | 250gsm | ||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 120 | 250 |
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 178 | 525 |
厚度比 | ISO 534 | cm3/g | - | 1.48 | 1.50 |
濕度含量 | ISO 287 | % | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
環保標章
FSC Certified | Recycable | Biodegradable | 15% Agro Industrial Residues | Compostable (Corn) | Genetically Modified Organism | 40% Post Consumer Waste | Elemental Chlorine Free | Free Acid | EN71 Safety Toys | Reach Compliant | 21 PAP | 22 PAP | 100% Renewable Energy | SCB Group |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 可回收標章 | 可生物降解 | 15%農產業餘料 | 可堆肥 (玉米) | 不含基因改造有機物 | 40%使用後回收廢料 | 無氯氣漂白 | 無酸紙 | 歐盟玩具安全指引 | 合乎歐盟高度關切物質(REACH)指引 | 可回收的其他紙類 | 可回收的一般紙類 | 使用100%可再生能源 | 致力於低碳未來的全球領先低碳商品公司 |

