Favini 義大利新環保粉面彩柔紙
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | ||
25"x37" | 31"x43" | |||
FCF01 白 | 120 | $ 17 | $ 23 | |
200 | $ 27 | $ 39 | ||
250 | $ 33 | $ 47 | ||
300 | $ 40 | $ 56 | ||
360 | $ 48 | $ 67 | ||
450 | $ 60 | $ 84 | ||
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | ||
25"x37" | 31"x43" | |||
FCF02 米 | 120 | $ 17 | $ 23 | |
200 | $ 27 | $ 39 | ||
250 | $ 33 | $ 47 | ||
300 | $ 40 | $ 56 | ||
360 | $ 48 | $ 67 | ||
450 | $ 60 | $ 84 | ||
編號 | 基重 g/m² | 規格.價格/張 | ||
25"x37" | 31"x43" | |||
FCF03 50%再生 | 300 | $ 40 | $ 56 | |
360 | $ 48 | $ 67 | ||
450 | $ 70 | $ 101 | ||
印刷及加工建議
- 油墨 – 建議使用品質優良的新鮮油墨。添加乾燥劑能夠稍微加快乾燥的速度,另一選擇則是使用UV油墨
- 橡皮布 – 若追求優質的印刷效果,建議使用可壓縮橡皮布
- 網點 – 一般建議150-163 lpi
- 後加工 – 建議軋線
產品數據
義大利新環保粉面彩柔紙 | |||||||||
量測標準 | +/- | 120gsm | 200gsm | 250gsm | 300gsm | 360gsm | 450gsm | ||
基重 | ISO 536 | gsm | 5% | 120 | 200 | 250 | 300 | 360 | 450 |
厚度 | ISO 534 | μm | 5% | 168 | 280 | 350 | 420 | 500 | 630 |
厚度比 | ISO 534 | cm3/g | - | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.40 |
濕度含量 | ISO 287 | % | 1.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
環保標章
FSC Certified | Recycable | Biodegradable | Elemental Chlorine Free | Free Acid | EN71 Safety Toys | Heavy Metal Compliant | Reach Compliant | 21 PAP | 22 PAP |
符合FSC環保認證,使世界森林資源能永續經營。 | 可回收標章 | 可生物降解 | 無氯氣漂白 | 無酸紙 | 歐盟玩具安全指引 | 合乎歐盟重金屬規範指引 | 合乎歐盟高度關切物質(REACH)指引 | 可回收的其他紙類 | 可回收的一般紙類 |

